ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
คุณแพทริคตอบสนองอย่างรวดเร็วและเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างถ่องแท้ มีทัศนคติที่ดีในการบริการ เราเห็นด้วยกับบริการของคุณ
-
คุณแฮร์ริสันทัศนคติในการให้บริการที่จริงจังรวมถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสมควรได้รับความไว้วางใจจากทุกคน
-
แอนนานี่คือการซื้อที่สมบูรณ์แบบ ความสามารถของบริษัทของคุณในการเสนอราคาที่สามารถแข่งขันได้และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนั้นน่าประทับใจมาก
ชื่อผู้ติดต่อ :
will
หมายเลขโทรศัพท์ :
13418952874
Panasonic 16svpf1000m 1000 µF 16V ตัวเก็บประจุอลูมิเนียมอิเล็กโทรลีติคชนิด Smd

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xรายละเอียดสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | 16SVPF1000M | หมวดหมู่ | ตัวเก็บประจุอลูมิเนียมอิเล็กโทรลีติค |
---|---|---|---|
ผู้ผลิต | พานาโซนิค | ชุด | OS-CON™, SVPF |
ความจุ | 1,000 µF | ความอดทน | ±20% |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 16V | ESR (ความต้านทานซีรีส์เทียบเท่า) | 12mOhm |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 105°C | กระแสกระเพื่อม @ ความถี่ต่ำ | 270 มิลลิแอมป์ @ 120 เฮิร์ต |
กระแสกระเพื่อม @ ความถี่สูง | 5.4 A @ 100 กิโลเฮิรตซ์ | ขนาด/มิติ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.394" (10.00 มม.) |
ความสูง - ที่นั่ง (สูงสุด) | 0.500" (12.70 มม.) | ขนาดที่ดินติดพื้นผิว | 0.406" ยาว x 0.406" กว้าง (10.30 มม. x 10.30 มม.) |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | 16SVPF | ||
แสงสูง | 16SVPF1000M,พานาโซนิค 16svpf1000m,ตัวเก็บประจุอลูมิเนียมอิเล็กโทรลีติคชนิด smd |
รายละเอียดสินค้า
16SVPF1000M 1000 µF 16 V อะลูมิเนียม - ตัวเก็บประจุแบบโพลิเมอร์ Radial, Can - SMD 12mOhm 5000 Hrs @ 105°C
แผ่นข้อมูล:16SVPF1000M
หมวดหมู่ | ตัวเก็บประจุอลูมิเนียม-โพลิเมอร์ |
ผศ | ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ของพานาโซนิค |
ชุด | OS-CON™, SVPF |
สถานะสินค้า | คล่องแคล่ว |
พิมพ์ | พอลิเมอร์ |
ความจุ | 1,000 µF |
ความอดทน | ±20% |
แรงดันไฟฟ้า - พิกัด | 16 โวลต์ |
ESR (ความต้านทานซีรีส์เทียบเท่า) | 12mOhm |
อายุการใช้งาน @ อุณหภูมิ | 5,000 ชม. @ 105°C |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 105°C |
แอพพลิเคชั่น | จุดประสงค์ทั่วไป |
กระแสกระเพื่อม @ ความถี่ต่ำ | 270 มิลลิแอมป์ @ 120 เฮิร์ต |
กระแสกระเพื่อม @ ความถี่สูง | 5.4 A @ 100 กิโลเฮิรตซ์ |
ขนาด/มิติ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.394" (10.00 มม.) |
ความสูง - ที่นั่ง (สูงสุด) | 0.500" (12.70 มม.) |
ขนาดที่ดินติดพื้นผิว | 0.406" ยาว x 0.406" กว้าง (10.30 มม. x 10.30 มม.) |
ประเภทการติดตั้ง | พื้นผิวติด |
บรรจุภัณฑ์ / กล่อง | เรเดียล, กระป๋อง - SMD |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | 16SVPF |
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม:
คุณลักษณะ | คำอธิบาย |
ชื่ออื่น | P16478DKR |
P16478TR | |
P16478CT | |
แพ็คเกจมาตรฐาน | 400 |
รูปภาพข้อมูล:


แนะนำผลิตภัณฑ์